Rampa movil de carga
Comprar una rampa móvil de carga del fabricante
La carga/descarga rápida y confiable de camiones y contenedores es un desafío diario en la logística del almacén.
Rampa móvil FERBERG – ayuda a resolver este problema. Las rampas móviles son cómodas, confiables, ahorran recursos humanos y tiempo en procesos logísticos.
¡Rampa móvil de carga y descarga FERBERG le ayudará a reducir el tiempo y los costos, aumentando sus ganancias a veces!
Rampa de carga móvil – es un equipo estándar para cargar y descargar camiones y contenedores desde el nivel del suelo/almacén. Son móviles y de maniobra, toda vez que se mueven con un enganche fácilmente.
El ajuste de la altura de una rampa se realiza mediante una bomba manual o electro-hidráulica.
Para protegerse del movimiento inesperado del camión, se utilizan cadenas en la rampa que la fijan a la carrocería del vehículo.Para fijar las ruedas de la rampa se utilizan topes de detención. Todos estos componentes vienen con rampa móvil de carga.
Si es necesario, fabricamos rampas móviles de tamaño y configuración según las necesidades del cliente.
¡Producimos rampas de cargade cualquier tonelaje y equipamiento!
Características técnicas
Carga de rampa móvil | 8000 / 12000 / 16000 kg |
Longitud total | 9400 / 11900 / 13400 mm |
Anchura de la calzada | 2000 / 2500 mm |
Altura de trabajo | 900-1750 mm |
Perfil de soporte | canal de acero |
Número de cilindros hidráulicos | 2 unidades |
Número de ruedas | 2 unidades |
Ruedas | integrales |
Recubrimiento | cubierta de rejilla soldada, galvanizada |
Ancho total de la rampa móvil | 2280 / 2780 mm |
Longitud de la parte inclinada | 7000 / 9500 / 10500 mm |
La longitud del puente de conexión | 300 mm |
Altura de trabajo mínima | 900 mm |
Altura de trabajo máxima | 1750 mm |
Paralelo al nivel del suelo | en altura 1200 mm |
Conjunto completo | cadenas 8x68 mm (longitud 1500 mm) con ganchos 320A - 2 piezas, bomba de mano Pm45 (fabricado en Italia), tope de recuperación de goma, dispositivo de enganche. |
Garantía | 18 meses |
Modelos y tamaños
# | Modelo | Carga, kg | Dimensiones, mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | H | L | D | G | N | X | |||
1 | FB-MR08-094-20 | 8000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
2 | FB-MR08-119-20* | 8000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
3 | FB-MR08-134-20 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
4 | FB-MR08-134-25 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
5 | FB-MR12-094-20 | 12000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
6 | FB-MR12-119-20 | 12000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
7 | FB-MR12-134-20 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
8 | FB-MR12-134-25 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
9 | FB-MR16-094-20 | 16000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
10 | FB-MR16-119-20 | 16000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
11 | FB-MR16-134-20 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
12 | FB-MR16-134-25 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
*modelo común |
¿Por qué vale la pena enviarnos una solicitud de cálculo de costo de una rampa de carga y descarga?
19 años
de experiencia
Décadas de experiencia en el mercado mundial. Cooperación con marcas famosas y exitosas.
Certificación
de la UE
Todos los equipos están certificados y cumplen con los estándares internacionales de calidad.
Entrega a cualquier punto del mundo
Nuestros equipos están presentados en 35 países de todo el mundo.
Fabricación
a medida
Soluciones personalizadas para cada cliente.
Equipos
de calidad
Supervisamos la calidad de nuestros equipos, mejorándolos constantemente.